Additional elements for FAKRO ladders Mounting kit







Availability
In stock
Type
Accessory
Overall Size (mm)
150 * 100 * 5 (W * L * D)
Price
149 AED
Price
99 AED
| Weight | Overall sizes | |
|---|---|---|
| (kg) | Width (mm) | Length (mm) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| Weight | Overall sizes | |
|---|---|---|
| (kg) | Width (mm) | Length (mm) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| Price | |
|---|---|
| Retail price | Price with discount |
| 453 | - |
| 219 | - |
| 404 | - |
| 219 | - |
| 149 | 99 |
| 63 | - |
| 175 | - |
| 175 | - |
| 594 | - |
| 1 202 | - |
| 1 260 | - |
| 603 | - |
| 633 | - |
| 657 | - |
| 1 333 | - |
| 613 | - |
| 613 | - |
| 676 | - |
| 696 | - |
| 1 333 | - |
| 404 | - |
| 404 | - |
| 339 | - |
| 339 | - |
| 292 | - |
| 423 | - |
| 339 | - |
| 360 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 179 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 287 | - |
| 263 | - |
| 287 | - |
| 389 | - |
| 282 | - |
| 277 | - |
| 234 | - |
| 243 | - |
| 253 | - |
| 307 | - |
| 506 | - |
General parameters
Availability
In stock
Type
Accessory
Размеры
Overall sizes
Width: 150 mm;
Length: 100 mm;
Depth: 5 mm
Length: 100 mm;
Depth: 5 mm
The error in the production of hatches may be ±2 mm.
The manufacturer may change the design, appearance and technical characteristics of the model without further notice.
Attic ladder Mounting kit buy with delivery to the UAE. IAP online store. Call us, our consultants will help you make the right choice and place your order.






