Additional elements for FAKRO ladders


| Weight | Overall sizes | |
|---|---|---|
| (kg) | Width (mm) | Length (mm) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| Weight | Overall sizes | |
|---|---|---|
| (kg) | Width (mm) | Length (mm) |
| 0.75 | 830 | 360 |
| 0.6 | 1440 | 400 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.16 | 150 | 100 |
| 0.05 | 90 | 90 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 17 | 1180 | 584 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.4 | 345 | 330 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.3 | 280 | 330 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 380 | 380 |
| 0.8 | 380 | 380 |
| 3 | - | - |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 0.86 | 420 | 380 |
| 1 | 620 | 1450 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| 1.1 | 400 | 410 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.1 | 400 | 410 |
| Price | |
|---|---|
| Retail price | Price with discount |
| 453 | - |
| 219 | - |
| 404 | - |
| 219 | - |
| 149 | 99 |
| 63 | - |
| 175 | - |
| 175 | - |
| 594 | - |
| 1 202 | - |
| 1 260 | - |
| 603 | - |
| 633 | - |
| 657 | - |
| 1 333 | - |
| 613 | - |
| 613 | - |
| 676 | - |
| 696 | - |
| 1 333 | - |
| 404 | - |
| 404 | - |
| 339 | - |
| 339 | - |
| 292 | - |
| 423 | - |
| 339 | - |
| 360 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 179 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 131 | - |
| 146 | - |
| 287 | - |
| 263 | - |
| 287 | - |
| 389 | - |
| 282 | - |
| 277 | - |
| 234 | - |
| 243 | - |
| 253 | - |
| 307 | - |
| 506 | - |
General parameters
Manufacturer country
Russia
The error in the production of hatches may be ±2 mm.
The manufacturer may change the design, appearance and technical characteristics of the model without further notice.
Online store IAP offers additional elements for FAKRO ladders in Dubai, UAE. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.

