Attic ladder Aci Tre Special Fantozziscale








Ladder's type
Folding
Material
Steel
Landing dimensions
700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm * 1300 mm — 2000 mm (W * L)
Ceiling height
2650 mm — 4860 mm * 3000 mm — 5000 mm (F * To)
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder * Additional top handles for lowering and lifting * Side fixed handrails (4pcs) * Mounting brackets (4pcs)
Color
White
Ladder's type
Folding
Material
Steel
Landing dimensions
700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm * 1300 mm — 2000 mm (W * L)
Ceiling height
2650 mm — 4860 mm * 3000 mm — 5000 mm (F * To)
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder * Additional top handles for lowering and lifting * Side fixed handrails (4pcs) * Mounting brackets (4pcs)
Color
White
Landing size | Ceiling height | Other sizes | Weight | Overall sizes | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Length (mm) | To (mm) | From (mm) | Box depth (mm) | (kg) | Width (mm) | Length (mm) | |
700 | 2000 | 5000 | - | 180 | 95.5 | 700 | 2000 | White |
700 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1400 | White |
800 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1400 | White |
900 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1400 | White |
1000 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1400 | White |
700 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1500 | White |
800 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1500 | White |
900 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1500 | White |
1000 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1500 | White |
700 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1600 | White |
800 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1600 | White |
900 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1600 | White |
1000 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1600 | White |
700 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1700 | White |
800 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1700 | White |
900 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1700 | White |
1000 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1700 | White |
700 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1800 | White |
800 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1800 | White |
900 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1800 | White |
1000 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1800 | White |
700 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 1900 | White |
800 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 1900 | White |
900 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 1900 | White |
1000 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 1900 | White |
700 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 2000 | White |
800 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 2000 | White |
900 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 2000 | White |
1000 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 2000 | White |
700 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 700 | 1400 | White |
800 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 800 | 1400 | White |
900 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 900 | 1400 | White |
1000 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 1000 | 1400 | White |
700 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 700 | 1500 | White |
800 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 800 | 1500 | White |
900 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 900 | 1500 | White |
1000 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 1000 | 1500 | White |
700 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 700 | 1600 | White |
800 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 800 | 1600 | White |
900 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 900 | 1600 | White |
1000 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 1000 | 1600 | White |
700 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 700 | 1700 | White |
800 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 800 | 1700 | White |
900 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 900 | 1700 | White |
1000 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 1000 | 1700 | White |
700 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 700 | 1800 | White |
800 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 800 | 1800 | White |
900 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 900 | 1800 | White |
1000 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 1000 | 1800 | White |
700 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 700 | 1900 | White |
800 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 800 | 1900 | White |
900 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 900 | 1900 | White |
1000 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 1000 | 1900 | White |
800 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 800 | 2000 | White |
900 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 900 | 2000 | White |
1000 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 1000 | 2000 | White |
700 | 1300 | 3200 | 3010 | 180 | 80 | 700 | 1300 | White |
Landing size | Ceiling height | Other sizes | Weight | Overall sizes | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Length (mm) | To (mm) | From (mm) | Box depth (mm) | (kg) | Width (mm) | Length (mm) | |
700 | 2000 | 5000 | - | 180 | 95.5 | 700 | 2000 | White |
700 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1400 | White |
800 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1400 | White |
900 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1400 | White |
1000 | 1400 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1400 | White |
700 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 700 | 1500 | White |
800 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 800 | 1500 | White |
900 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 900 | 1500 | White |
1000 | 1500 | 3000 | 2650 | 180 | 70 | 1000 | 1500 | White |
700 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1600 | White |
800 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1600 | White |
900 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1600 | White |
1000 | 1600 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1600 | White |
700 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1700 | White |
800 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1700 | White |
900 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1700 | White |
1000 | 1700 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1700 | White |
700 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 700 | 1800 | White |
800 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 800 | 1800 | White |
900 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 900 | 1800 | White |
1000 | 1800 | 3000 | 2650 | 180 | 73 | 1000 | 1800 | White |
700 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 1900 | White |
800 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 1900 | White |
900 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 1900 | White |
1000 | 1900 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 1900 | White |
700 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 700 | 2000 | White |
800 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 800 | 2000 | White |
900 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 900 | 2000 | White |
1000 | 2000 | 3000 | 2650 | 180 | 75 | 1000 | 2000 | White |
700 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 700 | 1400 | White |
800 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 800 | 1400 | White |
900 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 900 | 1400 | White |
1000 | 1400 | 3450 | 3010 | 180 | 82 | 1000 | 1400 | White |
700 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 700 | 1500 | White |
800 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 800 | 1500 | White |
900 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 900 | 1500 | White |
1000 | 1500 | 3650 | 3460 | 180 | 82 | 1000 | 1500 | White |
700 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 700 | 1600 | White |
800 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 800 | 1600 | White |
900 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 900 | 1600 | White |
1000 | 1600 | 3950 | 3660 | 180 | 84 | 1000 | 1600 | White |
700 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 700 | 1700 | White |
800 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 800 | 1700 | White |
900 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 900 | 1700 | White |
1000 | 1700 | 4250 | 3960 | 180 | 85 | 1000 | 1700 | White |
700 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 700 | 1800 | White |
800 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 800 | 1800 | White |
900 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 900 | 1800 | White |
1000 | 1800 | 4550 | 4260 | 180 | 87 | 1000 | 1800 | White |
700 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 700 | 1900 | White |
800 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 800 | 1900 | White |
900 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 900 | 1900 | White |
1000 | 1900 | 4850 | 4560 | 180 | 89 | 1000 | 1900 | White |
800 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 800 | 2000 | White |
900 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 900 | 2000 | White |
1000 | 2000 | 5000 | 4860 | 180 | 90 | 1000 | 2000 | White |
700 | 1300 | 3200 | 3010 | 180 | 80 | 700 | 1300 | White |
Price | |
---|---|
Retail price | Price with discount 5% |
14 827 | 14 085 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
9 791 | 9 301 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
11 114 | 10 558 |
13 022 | 12 371 |
13 022 | 12 371 |
13 022 | 12 371 |
13 022 | 12 371 |
13 030 | 12 378 |
13 030 | 12 378 |
13 030 | 12 378 |
13 030 | 12 378 |
10 521 | 9 995 |
10 521 | 9 995 |
10 521 | 9 995 |
10 521 | 9 995 |
10 651 | 10 119 |
10 651 | 10 119 |
10 651 | 10 119 |
10 651 | 10 119 |
11 560 | 10 982 |
11 560 | 10 982 |
11 560 | 10 982 |
11 560 | 10 982 |
12 283 | 11 669 |
12 283 | 11 669 |
12 283 | 11 669 |
12 283 | 11 669 |
13 574 | 12 895 |
13 574 | 12 895 |
13 574 | 12 895 |
13 574 | 12 895 |
15 100 | 14 345 |
15 100 | 14 345 |
15 100 | 14 345 |
15 100 | 14 345 |
16 164 | 15 355 |
16 164 | 15 355 |
16 164 | 15 355 |
8 687 | 8 252 |

General parameters
Production time for non-standard products
45-60 working days
Delivery time
1-2 days after receipt from production
Ladder's type
Folding
Material
Steel
Lid's material
Chipboard
Anti-slip notches on steps
In stock
Lid's thickness
Lid thickness: 16 mm
Color
White
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder ;
Additional top handles for lowering and lifting;
Side fixed handrails (4pcs);
Mounting brackets (4pcs)
Additional top handles for lowering and lifting;
Side fixed handrails (4pcs);
Mounting brackets (4pcs)
Type of painting
powder
Manufacturer country
Italy
Ceiling height
From: 2650 mm — 4860 mm;
To: 3000 mm — 5000 mm
To: 3000 mm — 5000 mm
The error in the production of hatches may be ±2 mm.
The manufacturer may change the design, appearance and technical characteristics of the model without further notice.
Online store IAP offers Aci Tre Special Fantozziscale attic ladder in Dubai, UAE. Folding attic ladder from the manufacturer Fantozziscale, Italy. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.