Attic ladder Aci Alluminium Elegant Fantozziscale



Ladder's type
Scissor
Box material
Galvanized steel
Material
Aluminium
Landing dimensions
500 mm, 600 mm, 700 mm * 700 mm — 1200 mm (W * L)
Ceiling height
2600 mm, 2760 mm, 3010 mm * 2750 mm, 3000 mm, 3200 mm (F * To)
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder * Additional top handles for lowering and lifting * Mounting brackets (4pcs) * Rubber seal around the perimeter of the lid seal
Color
White
Box color
White
Ladder's type
Scissor
Box material
Galvanized steel
Material
Aluminium
Landing dimensions
500 mm, 600 mm, 700 mm * 700 mm — 1200 mm (W * L)
Ceiling height
2600 mm, 2760 mm, 3010 mm * 2750 mm, 3000 mm, 3200 mm (F * To)
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder * Additional top handles for lowering and lifting * Mounting brackets (4pcs) * Rubber seal around the perimeter of the lid seal
Color
White
Box color
White
Landing size | Ceiling height | Other sizes | Weight | Overall sizes | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Length (mm) | From (mm) | To (mm) | Box depth (mm) | Minimum distance to wall (mm) | (kg) | Width (mm) | Length (mm) | |
500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 32 | 500 | 800 | White |
500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | White |
600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | White |
700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | White |
500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 | White |
600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | White |
500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | White |
600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | White |
700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | White |
600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | White |
500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 | White |
600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1000 | White |
700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | White |
700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | White |
700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 | White |
700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 | White |
Landing size | Ceiling height | Other sizes | Weight | Overall sizes | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Length (mm) | From (mm) | To (mm) | Box depth (mm) | Minimum distance to wall (mm) | (kg) | Width (mm) | Length (mm) | |
500 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 32 | 500 | 800 | White |
500 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | White |
600 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | White |
700 | 700 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | White |
500 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 800 | White |
600 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | White |
500 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 700 | White |
600 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 700 | White |
700 | 700 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 700 | White |
600 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1000 | White |
500 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 800 | White |
600 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 800 | White |
700 | 800 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 800 | White |
500 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 900 | White |
600 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 900 | White |
700 | 900 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 900 | White |
500 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 500 | 1000 | White |
600 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 43 | 600 | 1000 | White |
700 | 1000 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1000 | White |
700 | 1100 | 2600 | 2750 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | White |
700 | 1100 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 40 | 700 | 1100 | White |
700 | 1100 | 3010 | 3200 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1100 | White |
700 | 1200 | 2760 | 3000 | 180 | 1700 | 45 | 700 | 1200 | White |
Price | |
---|---|
Retail price | Price with discount 5% |
6 273 | 5 959 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 558 | 7 180 |
7 558 | 7 180 |
7 639 | 7 257 |
7 558 | 7 180 |
7 558 | 7 180 |
7 639 | 7 257 |
7 558 | 7 180 |
7 558 | 7 180 |
7 639 | 7 257 |
7 104 | 6 748 |
7 104 | 6 748 |
7 639 | 7 257 |
7 639 | 7 257 |

General parameters
Production time for non-standard products
45-60 working days
Delivery time
1-2 days after receipt from production
Ladder's type
Scissor
Material
Aluminium
Box material
Galvanized steel
Lid's material
Plywood
Anti-slip notches on steps
In stock
Lid's thickness
Lid thickness: 15 mm
Color
White
Equipment
Rod for manual opening of Attic ladder ;
Additional top handles for lowering and lifting;
Mounting brackets (4pcs);
Rubber seal around the perimeter of the lid seal
Additional top handles for lowering and lifting;
Mounting brackets (4pcs);
Rubber seal around the perimeter of the lid seal
Type of painting
powder
Box color
White
Manufacturer country
Italy
Ceiling height
From: 2600 mm, 2760 mm, 3010 mm;
To: 2750 mm, 3000 mm, 3200 mm
To: 2750 mm, 3000 mm, 3200 mm
The error in the production of hatches may be ±2 mm.
The manufacturer may change the design, appearance and technical characteristics of the model without further notice.
Online store IAP offers Aci Alluminium Elegant Fantozziscale attic ladder in Dubai, UAE. Scissor attic ladder from the manufacturer Fantozziscale, Italy. Our consultants will help you make a choice and answer all your questions.